תפוקת קירור | BTU/H | 29654 (11601 - 35314) |
watt | 8691 (3400 - 10350) | |
תפוקת חימום | BTU/H | 8691 (3400 - 10350) |
8691 (3400 - 10350) | ||
מקדם יעילות | בקירור C.O.P | 3.65 |
בחימום C.O.P | 3.51 | |
דירוג אנרגיה | D | |
סוג קרר | R-410A | |
ספיקת אויר | CFM | 1060 |
הספק נצרך בקירור | W | ( 2930 - 700 ) 2383 |
הספק נצרך בחימום | W | ( 2820 - 650 ) 2520 |
זרם עבודה בקירור | A | ( 12.7 - 3.1 ) 10.2 |
זרם עבודה בחימום | A | ( 12.2 - 2.9 ) 10.9 |
מתח חשמלי | V | 230/50HZ |
מידות מאייד (מ"מ)
| גובה/עומק/רוחב | 1280/260/360 |
מידות מעבד | 885/366/795 | |
קוטר צנרת בין יחידות | 3/8-5/8 | |
כבל חשמלי בין יחידות | 4 גידים | |
מקדם יעילות | מעבה |