תפוקת קירור | BTU/H | (12328 ~ 4436) 10243 |
watt | (3613 ~ 1300) 3002 | |
תפוקת חימום | BTU/H | (13662 ~ 4436) 10564 |
(4004 ~ 1300) 3096 | ||
מקדם יעילות | בקירור C.O.P | 4.3. |
בחימום C.O.P | 4.66 | |
דירוג אנרגיה | A | |
סוג קרר | R-410A | |
ספיקת אויר | CFM | 370 |
הספק נצרך בקירור | W | (840 ~ 302) 698 |
הספק נצרך בחימום | W | (859 ~ 279) 664 |
זרם עבודה בקירור | A | (6.0 ~ 1.3) 4.05 |
זרם עבודה בחימום | A | (6.0 ~ 1.2) 3.85 |
מתח חשמלי | V | 230/50HZ |
מידות מאייד (מ"מ)
| גובה/עומק/רוחב | 963/226/319 |
מידות מעבה (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 715/240/486 |
קוטר צנרת בין יחידות | 1/4-3/8 | |
כבל חשמלי בין יחידות | 4 גידים | |
מקדם יעילות | מאייד |