תפוקת קירור | BTU/H | 25956 (31500~7500) |
watt | (9232~2198) 7607 | |
תפוקת חימום | BTU/H | 31152 (36000~7165) |
watt | 9130 (10550~2099) | |
מקדם יעילות | בקירור C.O.P | 3.79 |
בחימום C.O.P | 3.93 | |
דירוג אנרגיה | A | |
סוג קרר | R-410A | |
ספיקת אויר | CFM | 2007 |
הספק נצרך בקירור | W | 2323 |
הספק נצרך בחימום | W | 9.7 |
זרם עבודה בקירור | A | 10.1 |
זרם עבודה בחימום | A | 230/50Hz/1PH |
מתח חשמלי | V\HZ\ph | 20C |
רמת רעש מקסימלית
| dba | 57 |
יחידות חוץ מ"מ | גובה/עומק/רוחב | 950X840X340 |
משקל מעבה | Kg | 66 |
כבל חשמלי בין יחידות | מ"מ | 4X1.5 |
תחום עבודה בקירור
(טמפרטורת חוץ) | Cº | 43~7 |
תחום עבודה בקירור
(טמפרטורת חוץ) | Cº | 24~10- |
קוטר צנרת בין יחידות | inch | * 3* (3/8-1/4) |
אורכי צנרת מקסימלים | מטר | 25/60 |
הפרש גובה מקסימלי | מטר | 15 |
מיקום הזנת חשמל | מעבה |