תפוקת קירור | BTU/H | 59338 (75000~16377) |
watt | 17391 (21981~4799) | |
תפוקת חימום | BTU/H | 17391 (21981~4799) |
watt | (22010~4799) 18000 | |
מקדם יעילות | בקירור C.O.P | 3.84 |
בחימום C.O.P | 3.9 | |
דירוג אנרגיה | A | |
סוג קרר | R-410A | |
ספיקת אויר | CFM | 4,529 |
הספק נצרך בקירור | W | 4,615 |
הספק נצרך בחימום | W | A) 3X5.74) |
זרם עבודה בקירור | A | A) 3X5.44) |
זרם עבודה בחימום | A | 230/50Hz/1PH |
מתח חשמלי | V\HZ\ph | C) 3X10A) |
רמת רעש מקסימלית
| dba | 60 |
יחידות חוץ מ"מ | גובה/עומק/רוחב | 950/1,386/340 |
משקל מעבה | Kg | 108 |
כבל חשמלי בין יחידות | מ"מ | 4X1.5 |
תחום עבודה בקירור
(טמפרטורת חוץ) | Cº | 7-43 |
תחום עבודה בקירור
(טמפרטורת חוץ) | Cº | 10--24 |
קוטר צנרת בין יחידות | inch | (5/8-3/8) + BU BOX
(יחידת הסתעפות) * |
מיקום הזנת חשמל | מעבה |