תפוקת קירור | BTU/H | (15559 ~ 4436) 13358 |
watt | (4560 ~ 1300) 3915 | |
תפוקת חימום | BTU/H | (14832 ~ 4436) 16190 |
(4347 ~ 1300) 4745 | ||
מקדם יעילות | בקירור C.O.P | 4.07 |
בחימום C.O.P | 4.18 | |
דירוג אנרגיה | A | |
סוג קרר | R-410A | |
ספיקת אויר | CFM | 385 |
הספק נצרך בקירור | W | (1467 ~ 350) 962 |
הספק נצרך בחימום | W | (1358 ~ 310) 1135 |
זרם עבודה בקירור | A | (6.4 ~ 1.6) 4.3 |
זרם עבודה בחימום | A | (5.8 ~ 1.4) 5.1 |
מתח חשמלי | V | 230/50HZ |
מידות מאייד (מ"מ)
| גובה/עומק/רוחב | 963/226/319 |
מידות מעבה (מ"מ) | גובה/עומק/רוחב | 810/280/585 |
קוטר צנרת בין יחידות | 1/4-3/8 | |
כבל חשמלי בין יחידות | 4 גידים | |
מקדם יעילות | מאייד |